પ્રદર્શન | એકમ | મૂલ્યો | |
1 | બેન્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ (સામાન્ય) | MPa | ≥210 |
2 | વર્ટિકલ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | કમ્પ્રેશન સ્ટ્રેન્થ | MPa | ≥320 |
4 | તણાવ શક્તિ | MPa | ≥270 |
5 | એસી વોલ્ટેજ પ્રતિકાર | V/60s | 6000 |
પ્રદર્શન | એકમ | મૂલ્યો | |
1 | બેન્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ | MPa | ≥400 |
2 | તાણ શક્તિ (ઊભી) | MPa | ≥300 |
3 | વિદ્યુત શક્તિ ઊભી લેમિનાર (90℃ તેલ) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
પ્રદર્શન | એકમ | મૂલ્યો | |
1 | બેન્ડિંગ તાકાત | MPa | ≥400 |
2 | કમ્પ્રેશન સ્ટ્રેન્થ વર્ટિકલ લેમિનાર | MPa | ≥300 |
3 | થર્મલ આંચકો 320℃/1h | __ | કોઈ ડી-લેમિનેશન, બબલ, રેઝિન ફ્લો નથી |
4 | CTI |
| ≥50 |