રિલીઝ ફિલ્મ અને રક્ષણાત્મક ફિલ્મ માટે બેઝ ફિલ્મ
● પરિમાણો
| ગ્રેડ | એકમ | જીએમ13એ | જીએમ13સી | એસએફએફ૧૦/૧૧ | એસએફએફ60/61 | |||||||||
| લક્ષણ | - | ઓછા ધુમ્મસવાળું | મધ્યમ ધુમ્મસ | મધ્યમ ધુમ્મસ | ભારે ધુમ્મસ | |||||||||
| જાડાઈ | μm | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | |
| તાણ શક્તિ | MD | એમપીએ | ૨૦૩ | ૨૦૬ | ૨૨૦ | ૧૬૦ | ૨૨૫ | ૨૧૫ | ૧૮૨ | ૧૮૯ | ૧૮૯ | ૨૩૦ | ૨૨૦ | ૨૨૦ |
| TD | એમપીએ | ૨૨૫ | ૨૪૭ | ૨૪૧ | ૨૩૭ | ૨૫૦ | ૨૪૨ | ૨૨૭ | ૨૪૫ | ૨૫૨ | ૨૬૨ | ૨૫૫ | ૨૫૫ | |
| વિસ્તરણ | MD | % | ૧૩૫ | ૧૭૭ | ૧૭૦ | ૨૦૨ | ૧૪૫ | ૧૪૦ | ૧૬૧ | ૧૬૭ | ૧૭૩ | ૧૧૦ | ૧૨૫ | ૧૨૫ |
| TD | % | ૧૧૮ | ૧૩૪ | ૧૪૩ | ૧૦૩ | ૧૨૬ | ૧૨૦ | ૧૧૫ | ૧૧૯ | ૧૧૧ | ૧૦૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | |
| સંકોચન (૧૫૦℃/૩૦ મિનિટ) | MD | % | ૧.૩ | ૦.૫ | ૧.૨ | ૧.૦ | ૧.૫ | ૧.૨ | ૧.૦ | ૧.૦ | ૧.૦ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ |
| TD | % | ૦.૪ | ૦.૪ | ૦.૨ | ૦.૨ | ૦.૫ | ૦.૩ | ૦.૧ | ૦.૦૬ | ૦.૦૮ | -૦.૧ | -૦.૧ | -૦.૧ | |
| ટ્રાન્સમિટન્સ | % | ૯૦.૨ | ૯૦.૧ | ૯૦.૨ | ૯૦.૬ | ૯૦.૦ | ૯૦.૦ | ૦.૬ | ૯૦.૬ | ૯૦.૫ | >૮૮ | |||
| ધુમ્મસ | % | ૧.૮ | ૨.૪ | ૨.૭ | ૩.૦ | ૩.૯ | ૩.૮ | ૩.૩ | ૩.૩ | ૩.૪ | >૪.૧ | |||
તમારો સંદેશ તમારી કંપનીને છોડો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.