OCA માટે બેઝ ફિલ્મ
● પરિમાણો
| ગ્રેડ | એકમ | જીએમ60 | જીએમ60એ | જીએમ60બી | |||||||
| લક્ષણ | - | માનક પ્રકાર | ભારે ધુમ્મસ | મધ્યમ ધુમ્મસ | |||||||
| જાડાઈ | μm | 50 | 75 | ૧૦૦ | 50 | 75 | ૧૦૦ | 50 | 75 | ૧૦૦ | |
| તાણ શક્તિ | MD | એમપીએ | ૨૦૩ | ૨૧૪ | ૧૮૦ | ૨૨૬ | ૧૯૪ | ૨૧૦ | ૨૨૬ | ૧૯૪ | ૨૧૦ |
| TD | એમપીએ | ૨૩૯ | ૨૪૦ | ૨૪૭ | ૨૫૧ | ૨૩૫ | ૨૦૫ | ૨૫૧ | ૨૩૫ | ૨૦૫ | |
| વિસ્તરણ | MD | % | ૧૨૬ | ૧૩૫ | ૧૫૧ | ૧૭૮ | ૧૪૫ | ૧૫૨ | ૧૭૮ | ૧૪૫ | ૧૫૨ |
| TD | % | ૧૦૫ | ૧૨૪ | ૧૨૧ | ૧૪૦ | ૧૨૨ | ૧૩૬ | ૧૪૦ | ૧૨૨ | ૧૩૬ | |
| સંકોચન (૧૫૦℃/૩૦ મિનિટ) | MD | % | ૧.૪ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ | ૧.૨ |
| TD | % | ૦.૫ | ૦.૫ | ૦.૧ | ૦.૧ | ૦.૧ | ૦.૧ | ૦.૧ | ૦.૧ | ૦.૧ | |
| ટ્રાન્સમિટન્સ | % | ૯૦.૨ | ૯૦.૧ | ૯૦.૧ | ૯૦.૧ | ૯૦.૦ | ૯.૨ | ૯૦.૧ | ૯૦.૦ | ૮૯.૨ | |
| ધુમ્મસ | % | ૩.૫ | ૪.૦ | ૪.૦ | ૩.૪ | ૫.૮ | ૬.૦ | ૩.૦ | ૩.૮ | ૫.૯ | |
તમારો સંદેશ તમારી કંપનીને છોડો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.