બેકલાઇટ મોડ્યુલ માટે બેઝ ફિલ્મ
● પરિમાણો
| ગ્રેડ | એકમ | એસસીબી૧/એસસીબી૨ | એસસીબી૩/એસસીબી૪ | એસસીબી5 | |||||
| લક્ષણ | - | તેજસ્વી ફિલ્મ બેઝ ફિલ્મ | લેમિનેટ ફિલ્મ બેઝ ફિલ્મ | તેજસ્વી ફિલ્મ બેઝ ફિલ્મ(પાતળા પ્રકારનું) | |||||
| જાડાઈ | μm | ૧૮૮ | ૨૫૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | 38 | 50 | 75 | |
| તાણ શક્તિ | MD | એમપીએ | ૧૬૯ | ૧૬૮ | ૧૮૨ | ૧૭૨ | ૨૨૦ | ૧૭૬ | ૨૦૪ |
| TD | એમપીએ | ૧૯૭ | ૧૯૭ | ૨૨૬ | ૨૨૧ | ૨૭૬ | ૨૪૪ | ૨૩૮ | |
| વિસ્તરણ | MD | % | ૧૬૦ | ૧૮૭ | ૧૬૨ | ૧૬૨ | ૧૩૭ | ૧૭૦ | ૧૭૯ |
| TD | % | ૧૨૨ | ૧૬૦ | ૧૨૮ | ૧૩૪ | ૧૦૬ | ૧૧૧ | ૧૩૦ | |
| સંકોચન (૧૫૦℃/૩૦ મિનિટ) | MD | % | ૦.૯૩ | ૦.૮૮ | ૧.૦૨ | ૦.૯૪ | ૧.૪ | ૦.૫૬ | ૦.૯૧ |
| TD | % | ૦.૧૪ | ૦.૧૪ | ૦.૧૩ | ૦.૧૪ | ૦.૨ | ૦.૫૩ | ૦.૨૮ | |
| ટ્રાન્સમિટન્સ | % | ૯૦.૪ | ૯૦.૨ | ૯૨.૧ | ૯૨.૧ | ૯૦.૯ | ૯૧.૨ | ૯૦.૫ | |
| ધુમ્મસ | % | ૧.૬૮ | ૧.૬૫ | ૧.૬૯ | ૧.૭૧ | ૧.૪૫ | ૧.૬૩ | ૩.૬૭ | |
તમારો સંદેશ તમારી કંપનીને છોડો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.